新築・戸建て
尼崎市尾浜町1丁目 D号地
全6戸 残り2戸
C号地
D号地
区割り図
完成イメージパース
物件概要
間取り | 3LDK~4LDK |
---|---|
土地面積 | 73.31㎡~90.16㎡ |
建物面積 | 84.44㎡~99.63㎡ |
住所 | 尼崎市尾浜町1丁目 |
学校区 | 立花南小学校・日新中学校 |
交通(最寄り駅) | JR『立花』駅 徒歩約15分 |
販売戸数 | 2戸 |
総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 |
接道状況 | 未定 |
用途地域 | 準工業専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 一般 |
建築確認番号 | |
完成予定日 | |
情報更新日 |
資料請求はコチラ
お問い合わせやご質問、ご相談などもございましたら
お気軽にご連絡ください。
TEL06-6439-0733
E-mailinfo@creo-amagasaki.com